Q/TDGG0040-2004---------企业标准
用途:
适用于低温压力容器用钢管。
主要生产钢管牌号:
09MnD
机械性能:
牌号 | Rm (MPa) | ReL (MPa) | A (%) | 冲击试验 | |
T (℃) | Kv ( J) | ||||
Q345C | 470~630 | ≥345 | ≥21 | 0 | ≥34 |
Q345D | 470~630 | ≥345 | ≥21 | -20 | ≥34 |
Q345E | 470~630 | ≥345 | ≥21 | -40 | ≥34 |
09MnD | 400~540 | ≥240 | ≥26 | -40 | ≥47 |
09MnNiD | 440~580 | ≥280 | ≥24 | -70 | ≥47 |
化学成分:
牌 号 | C | Si | Mn | P | S | V |
09MnD | ≤0.12 | 0.17~0.37 | 0.95~1.35 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.03 |